Deskripsi Produk
Penterjemahan Kandungan:
Pengesan Rintangan Penebat SMR650 menggunakan kaedah ujian voltan malar. Julat output voltan ialah 25-1000V, dengan arus output maksimum 1.8mA.
Ia juga dilengkapi fungsi pengesanan sentuhan abnormal dan ujian litar pintas abnormal untuk mengelakkan salah anggapan. Masa ujian terpantas boleh mencecah sehingga 50ms.
Selepas ujian selesai, alat ini akan nyahcas secara automatik. Ia mempunyai ciri nyahcas arus malar tanpa sentuhan yang pantas, cekap dan boleh dipercayai. Alat ini juga dilengkapi dengan peralatan elektrik seperti antara muka I/O luaran, antara muka output analog, antara muka LAN dan antara muka RS232.
Untuk mencegah kemalangan renjatan voltan tinggi akibat pencetus tidak sengaja, tindakan pencetus dua kali boleh ditetapkan untuk memulakan ujian.
Ia digunakan untuk mengukur rintangan penebat pelbagai komponen elektronik, peranti, bahan dielektrik, wayar dan kabel, serta ujian litar pintas sel bateri litium. Bekalan elektrik yang stabil diperlukan untuk prestasi optimum.
Spesifikasi
| Model | SMR650 |
| Parameter Ujian | Rintangan Penebat |
| Julat Pengukuran | 0.1-9999MΩ (5 julat) |
| Ketepatan Asas | ±2%rdg ±5dgt |
| Voltan Ujian | 25-1000V |
| Kelajuan Ujian | 50ms (Pantas) / 500ms (Perlahan) |
| Abnormaliti Sambungan | Paparan "ContHi", "ContLo", "ContHL" |
| Abnormaliti Litar Pintas | Paparan "SHORT" |
| Paparan Had Julat | "UNDE.F" untuk had bawah, "OVER.F" untuk had atas |
| Arus Nyahcas | 12mA nyahcas arus malar |
| Pembanding | PASS/L.FAIL/U.FAIL |
| Penyimpanan Data | Boleh menyimpan 10 set data pada panel |
| Pencetus | Pencetus dalaman, pencetus I/O, pencetus manual, pencetus bas |
| Jenis Antara Muka I/O | Boleh ditetapkan sebagai PNP atau NPN |
| Antara Muka | Antara muka I/O luaran, antara muka output analog, antara muka LAN, antara muka RS232 |
| Kuasa | Voltan: 100V-250VAC, Frekuensi: 50HZ-60HZ |
| Dimensi | 325mm*215mm*96mm (P*L*T) |
| Berat | 2KG |
| Aksesori | Kabel ujian, kabel kuasa (bergantung pada keadaan sebenar) |
Alat ini juga dilengkapi dengan penguat voltan untuk memastikan ketepatan pengukuran dalam pelbagai keadaan operasi.